Kader
Tabelle & Ergebnisse
2. Bundesliga
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2. Bundesliga
![]() ![]() (1. Spieltag)
12 - 6TV Eiche Horn Bremen vs Baltic Storms |
![]() ![]() (2. Spieltag)
6 - 5Lilienthaler Wölfe vs TV Eiche Horn Bremen |
![]() ![]() (3. Spieltag)
12 - 7TV Eiche Horn Bremen vs Hannover Mustangs |