Springe zum Inhalt
- #
- 17
- Name
- Kai Ehrenfried
- Nationalität
Deutschland- Position
- Defender
- Frühere Mannschaften
- TV Eiche Horn Bremen
- Geburtstag
- 11.11.92
- Alter
- 28
2. Bundesliga Nord/West
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2017/18 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | TV Eiche Horn Bremen | 15 | 7 | 8 | 4 | 12 |
2019/20 | TV Eiche Horn Bremen | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 19 | 9 | 10 | 4 | 20 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2017/18 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pokal Herren
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2017/18 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | TV Eiche Horn Bremen | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
2019/20 | TV Eiche Horn Bremen | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Komplette Karriere
Saison | P | G | A | PIM | GP |
---|
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 18 | 8 | 10 | 10 | 17 |
2019/20 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 |
2020/21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | 26 | 12 | 14 | 12 | 28 |
Ähnliche Beiträge
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen