

Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Eiche Horn | 2 | 4 | 0 | — | 1 | 6 |
ETV 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
Video
Eiche Horn
# | Spieler | Position | G | A | P | PIM | SOG | SA | GA | SV | Savequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Florian von Kroge | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Noah Ehrenfried | Center | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ben Schönfelder | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tjare Grimpen | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Leonard Hoffmann | Center | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Per Gerdsen | Defender | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jonathan Eidam | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Simon Ziegler | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Len Schönfelder | Forward | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Émile Hoffmann | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marcel Westermann | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Enno Appenrodt | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Keke Wischer | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Julia Noël | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Henriette Berger | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Co-Trainer: Michael Volling
Co-Trainer: Fabian Stüble
Co-Trainer: Hendrik Kausch
ETV 2
Position | G | A | P | PIM | SOG | SA | GA | SV | Savequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergangene Begegnungen
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
ETV 2 | 7 - 4 | Eiche Horn | ||
ETV 2 | 4 - 3 | Eiche Horn | ||
Eiche Horn | 6 - 3 | ETV 2 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
25. Januar 2025 | 18:00 | 2. Bundesliga Herren | 2024/25 | 15 | 85 |
Austragungsort
Bremen Sportzentrum Eiche Horn |
---|