Springe zum Inhalt
- #
- 14
- Name
- Till Geiler
- Nationalität
Deutschland- Position
- Center
- Frühere Mannschaften
- TV Eiche Horn Bremen
- Geburtstag
- 30.09.92
- Alter
- 28
1. Bundesliga
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2016/17 | TV Eiche Horn Bremen | 12 | 7 | 5 | 8 | 17 |
Gesamt | - | 12 | 7 | 5 | 8 | 17 |
2. Bundesliga Nord/West
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2015/16 | TV Eiche Horn Bremen | 15 | 5 | 10 | 2 | 9 |
2017/18 | TV Eiche Horn Bremen | 24 | 11 | 13 | 2 | 13 |
2018/19 | TV Eiche Horn Bremen | 15 | 8 | 7 | 2 | 12 |
2019/20 | TV Eiche Horn Bremen | 27 | 11 | 16 | 4 | 11 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Gesamt | - | 82 | 36 | 46 | 12 | 48 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2015/16 | TV Eiche Horn Bremen | 9 | 3 | 6 | 8 | 8 |
2016/17 | TV Eiche Horn Bremen | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
2017/18 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/19 | TV Eiche Horn Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 17 | 7 | 10 | 10 | 14 |
Pokal Herren
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2015/16 | TV Eiche Horn Bremen | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
2016/17 | TV Eiche Horn Bremen | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
2017/18 | TV Eiche Horn Bremen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018/19 | TV Eiche Horn Bremen | 19 | 13 | 6 | 0 | 3 |
2019/20 | TV Eiche Horn Bremen | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 35 | 22 | 13 | 8 | 18 |
Komplette Karriere
Saison | P | G | A | PIM | GP |
---|
2015/16 | 29 | 10 | 19 | 12 | 21 |
2016/17 | 18 | 11 | 7 | 14 | 24 |
2017/18 | 25 | 11 | 14 | 2 | 15 |
2018/19 | 37 | 22 | 15 | 2 | 17 |
2019/20 | 30 | 12 | 18 | 6 | 15 |
2020/21 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 |
Gesamt | 146 | 72 | 74 | 38 | 97 |
Ähnliche Beiträge
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen