Springe zum Inhalt
- #
- 23
- Name
- Jonathan Eidam
- Nationalität
Deutschland- Position
- Defender
- Frühere Mannschaften
- TV Eiche Horn Bremen
- Geburtstag
- 26.09.00
- Alter
- 20
2. Bundesliga Nord/West
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2018/19 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2018/19 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pokal Herren
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2018/19 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Gesamt | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Komplette Karriere
Saison | P | G | A | PIM | GP |
---|
2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020/21 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Gesamt | 3 | 3 | 0 | 2 | 21 |
Ähnliche Beiträge
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen