Springe zum Inhalt
- #
- 19
- Name
- Finn von Kroge
- Nationalität
Deutschland- Position
- Center
- Frühere Mannschaften
- MTV Mittelnkirchen
- Geburtstag
- 31.05.97
- Alter
- 23
1. Bundesliga
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2016/17 | TV Eiche Horn Bremen | 10 | 7 | 3 | 8 | 18 |
Gesamt | - | 10 | 7 | 3 | 8 | 18 |
2. Bundesliga Nord/West
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2015/16 | TV Eiche Horn Bremen | 25 | 17 | 8 | 8 | 16 |
2017/18 | TV Eiche Horn Bremen | 19 | 12 | 7 | 6 | 14 |
2018/19 | TV Eiche Horn Bremen | 9 | 7 | 2 | 2 | 10 |
2019/20 | TV Eiche Horn Bremen | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 69 | 47 | 22 | 18 | 47 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2015/16 | TV Eiche Horn Bremen | 12 | 7 | 5 | 6 | 8 |
2016/17 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017/18 | TV Eiche Horn Bremen | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
2018/19 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 14 | 8 | 6 | 10 | 18 |
Pokal Herren
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2015/16 | TV Eiche Horn Bremen | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 |
2016/17 | TV Eiche Horn Bremen | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2017/18 | TV Eiche Horn Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2018/19 | TV Eiche Horn Bremen | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 |
2019/20 | TV Eiche Horn Bremen | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 33 | 21 | 12 | 2 | 17 |
Komplette Karriere
Saison | P | G | A | PIM | GP |
---|
2015/16 | 47 | 33 | 14 | 14 | 29 |
2016/17 | 16 | 10 | 6 | 8 | 23 |
2017/18 | 24 | 14 | 10 | 10 | 22 |
2018/19 | 16 | 11 | 5 | 4 | 15 |
2019/20 | 13 | 8 | 5 | 2 | 8 |
2020/21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 |
Gesamt | 126 | 83 | 43 | 38 | 100 |
Ähnliche Beiträge
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen