Springe zum Inhalt
- #
- 95
- Name
- Steven Schweiger
- Nationalität
Deutschland- Position
- Forward
- Frühere Mannschaften
- TuSpo 09 Rahden
- Geburtstag
- 08.02.01
- Alter
- 20
2. Bundesliga Nord/West
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2017/18 | TV Eiche Horn Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
2018/19 | TV Eiche Horn Bremen | 15 | 8 | 7 | 7 | 14 |
2019/20 | TV Eiche Horn Bremen | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 30 | 19 | 11 | 7 | 28 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2017/18 | TV Eiche Horn Bremen | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Gesamt | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Pokal Herren
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2017/18 | TV Eiche Horn Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2018/19 | TV Eiche Horn Bremen | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2019/20 | TV Eiche Horn Bremen | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 11 | 8 | 3 | 2 | 7 |
Komplette Karriere
Saison | P | G | A | PIM | GP |
---|
2017/18 | 6 | 4 | 2 | 2 | 17 |
2018/19 | 21 | 12 | 9 | 9 | 17 |
2019/20 | 16 | 13 | 3 | 0 | 7 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 43 | 29 | 14 | 11 | 41 |
Ähnliche Beiträge
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen