
- Nationalität
- Deutschland
- Erster Klub
- TV Eiche Horn Bremen
- Geburtstag
- 01.02.00
- Alter
- 22
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 1 | 1 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 1 | 1 | 2 |
FD-Pokal (Herren)
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 1 | 0 | 1 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 1 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 1 | 2 |
2020/21 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | 2 | 1 | 3 |