Kader
Staff
Tabelle
2. FBL Herren Nord/West – Tabelle
| # | Team | Sp | S | SV | NV | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilienthaler Wölfe | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 41:27 | 12 |
| 2 | Baltic Storms | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34:22 | 12 |
| 3 | TSV Tollwut Ebersgöns | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34:31 | 11 |
| 4 | SSF Dragons Bonn II | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 36:25 | 10 |
| 5 | TV Eiche Horn Bremen (eigenes Team) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22:19 | 9 |
| 6 | ASV Köln | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23:20 | 7 |
| 7 | Dümptener Füchse | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31:25 | 6 |
| 8 | Frankfurt Falcons | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24:24 | 6 |
| 9 | ETV Piranhhas Hamburg II | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13:36 | 2 |
| 10 | Hannover 96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32:61 | 0 |
Kontakt:
herren@eichehorn-floorball.de
2. FBL Herren Nord/West – Alle Spiele
TV Eiche Horn Bremen
(eigenes Team)
6 : 5
Dümptener Füchse
Spielbericht
TV Eiche Horn Bremen
(eigenes Team)
4 : 5
SSF Dragons Bonn II
Spielbericht
Baltic Storms
5 : 4
TV Eiche Horn Bremen
(eigenes Team)
Spielbericht
TV Eiche Horn Bremen
(eigenes Team)
3 : 1
ASV Köln
Spielbericht
TV Eiche Horn Bremen
(eigenes Team)
5 : 3
ETV Piranhhas Hamburg II
Spielbericht
Lilienthaler Wölfe
vs.
TV Eiche Horn Bremen
(eigenes Team)
Details
TV Eiche Horn Bremen
(eigenes Team)
vs.
TSV Tollwut Ebersgöns
Details
Frankfurt Falcons
vs.
TV Eiche Horn Bremen
(eigenes Team)
Details
Hannover 96
vs.
TV Eiche Horn Bremen
(eigenes Team)
Details
SSF Dragons Bonn II
vs.
TV Eiche Horn Bremen
(eigenes Team)
Details
Dümptener Füchse
vs.
TV Eiche Horn Bremen
(eigenes Team)
Details
ETV Piranhhas Hamburg II
vs.
TV Eiche Horn Bremen
(eigenes Team)
Details
TV Eiche Horn Bremen
(eigenes Team)
vs.
Hannover 96
Details
TV Eiche Horn Bremen
(eigenes Team)
vs.
Frankfurt Falcons
Details
TSV Tollwut Ebersgöns
vs.
TV Eiche Horn Bremen
(eigenes Team)
Details
TV Eiche Horn Bremen
(eigenes Team)
vs.
Baltic Storms
Details
TV Eiche Horn Bremen
(eigenes Team)
vs.
Lilienthaler Wölfe
Details
ASV Köln
vs.
TV Eiche Horn Bremen
(eigenes Team)
Details
Daten: Saisonmanager / Floorball Verband Deutschland e. V. – inoffizielles Community-Projekt.
Letzten News
Nächstes Spiel
FD-Pokal Herren
Sonntag
01. November 2026
12:00 Uhr
vs.
Details ansehen
Letztes Spiel
2. FBL Herren Nord/West
Sonntag
25. Oktober 2026
5 : 3
Spielbericht ansehen
Scorerliste
| # | Name | Sp | Tore | Ass | Pkt | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Serafiniak | 5 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| 2 | Ben Schönfelder | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 |
| 3 | Léonard Hoffmann | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 4 | Julius Curth | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 5 | Jonathan Eidam | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Yannic Hamann | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Frederik Mohme | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 6 | Denis Komarov | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 9 | Lias Benjamin Lehmann | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | Per Gerdsen | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 11 | Simon Ziegler | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Niklas Schöl | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | Hannes Klimbert | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Etienne-Paul Hoffmann | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Tobias Schmidt | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Frederik Stüble | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Len Schönfelder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pavel Lubentsov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jeske Grimpen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jonas Bunkowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Enno Appenrodt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daten: Saisonmanager / Floorball Verband Deutschland e. V. – inoffizielles Community-Projekt.
Herren der letzten Jahre


























