

Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Lilienthaler Wölfe | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
Eiche Horn | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Lilienthaler Wölfe
Position | G | A | P | PIM | SOG | SA | GA | SV | Savequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eiche Horn
# | Spieler | Position | G | A | P | PIM | SOG | SA | GA | SV | Savequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ben Schönfelder | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tjare Grimpen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Leonard Hoffmann | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Denis Komarov | Forward | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Per Gerdsen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jonathan Eidam | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Simon Ziegler | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Thilo Jablonski | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jakob Griebel | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Len Schönfelder | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Noah Klose | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marcel Westermann | Forward | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Enno Appenrodt | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 74.29 |
91 | Keke Wischer | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 9 | 26 | 74.29 |
Co-Trainer: Michael Volling
Co-Trainer: Fabian Stüble
Co-Trainer: Hendrik Kausch
Coach: Andreas Kasche
Vergangene Begegnungen
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
Eiche Horn | 2 - 8 | Lilienthaler Wölfe | ||
Lilienthaler Wölfe | 9 - 3 | Eiche Horn | ||
Eiche Horn | 1 - 11 | Lilienthaler Wölfe |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
8. Februar 2025 | 18:00 | 2. Bundesliga Herren | 2024/25 | 16 |