Tabelle & Ergebnisse
Regionalliga (GF)
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Regionalliga
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|
Floorball Deutschland Pokal
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|
Kader
Defender
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
4 | Tilia Främbs | Defender | 0 | 0 | 0 |
12 | Katharina Meyer | Defender | 0 | 0 | 0 |
16 | Caprice Viohl | Defender | 0 | 0 | 0 |
17 | Leena Molz | Defender | 0 | 0 | 0 |
19 | Nele Gerlach | Defender | 0 | 0 | 0 |
22 | Lena Barnewitz | Defender | 0 | 0 | 0 |
22 | Lena Barnewitz | Defender | 0 | 0 | 0 |
26 | Jonna Rathcke | Defender | 0 | 0 | 0 |
33 | Sarah Diaz de Armas | Defender | 0 | 0 | 0 |
68 | Tina Lohrmann | Defender | 0 | 0 | 0 |
Center
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
7 | Patrizia Eikhorst | Center | 0 | 0 | 0 |
13 | Antonia Treml | Center | 0 | 0 | 0 |
34 | Ann-Kathrin Eikhorst | Center | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Spieler | Position | Punkte | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Finja Paulin Ranft | Forward | 0 | 0 | 0 | |
5 | Eva Dierkes | Forward | 0 | 0 | 0 |
8 | Sarah Pauline Syren | Forward | 0 | 0 | 0 |
13 | Malin Longardt | Forward | 0 | 0 | 0 |
15 | Charlotte Meyer | Forward | 0 | 0 | 0 |
25 | Franziska Klimpel | Forward | 0 | 0 | 0 |
Staff
Trainer:in Jan-Paul Gersdorf

- Geburtstag
- 31.10.20
- Alter
- 3
Trainer:in Matthew Sellars

- Nationalität
Großbritannien
- Aktuelle Mannschaft
- TV Eiche Horn Damen
- Erster Klub
- TV Eiche Horn Herren
- Geburtstag
- 31.10.20
- Alter
- 3
Kontakt:
damen@eichehorn-floorball.de
j.gersdorf@eichehorn-floorball.de
m.sellars@eichehorn-floorball.de