Springe zum Inhalt
- #
- 7
- Name
- Patrizia Eikhorst
- Nationalität
Deutschland- Position
- Defender
- Frühere Mannschaften
- TV Eiche Horn Damen
- Geburtstag
- 17.08.01
- Alter
- 19
Pokal Damen
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2017/18 | TV Eiche Horn Damen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018/19 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/20 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/21 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Regionalliga Nord Damen
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2016/17 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017/18 | TV Eiche Horn Damen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2018/19 | TV Eiche Horn Damen | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 |
2019/20 | TV Eiche Horn Damen | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2020/21 | TV Eiche Horn Damen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 14 | 10 | 4 | 2 | 33 |
Regionalliga Nord/West Damen
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2016/17 | TV Eiche Horn Damen | 16 | 11 | 5 | 0 | 12 |
2017/18 | TV Eiche Horn Damen | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 |
2018/19 | TV Eiche Horn Damen | 20 | 11 | 9 | 0 | 12 |
2019/20 | TV Eiche Horn Damen | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 |
2020/21 | TV Eiche Horn Damen | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 64 | 38 | 26 | 0 | 44 |
Komplette Karriere
Saison | P | G | A | PIM | GP |
---|
2016/17 | 16 | 11 | 5 | 0 | 20 |
2017/18 | 17 | 8 | 9 | 0 | 19 |
2018/19 | 26 | 16 | 10 | 2 | 21 |
2019/20 | 14 | 10 | 4 | 0 | 17 |
2020/21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Gesamt | 79 | 48 | 31 | 2 | 80 |
Ähnliche Beiträge
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen