
- Nationalität
- Deutschland
- Erster Klub
- TV Eiche Horn Bremen
- Geburtstag
- 17.08.01
- Alter
- 20
FD-Pokal (Damen)
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 1 | 0 | 1 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 1 |
Regionalliga (GF)
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 2 | 4 | 6 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 4 | 6 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|
2021/22 | 3 | 4 | 7 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 4 | 7 |