
- Nationalität
- Deutschland
- Erster Klub
- TV Eiche Horn Bremen
- Geburtstag
- 05.08.93
- Alter
- 28
FD-Pokal (Damen)
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga (GF)
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga (KF)
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 1 | 3 | 4 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 3 | 4 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 3 | 4 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 3 | 4 |