Springe zum Inhalt
- #
- 34
- Name
- Ann-Kathrin Eikhorst
- Nationalität
Deutschland- Position
- Center
- Frühere Mannschaften
- TV Eiche Horn Damen
- Geburtstag
- 15.11.99
- Alter
- 21
Pokal Damen
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2017/18 | TV Eiche Horn Damen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2018/19 | TV Eiche Horn Damen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019/20 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/21 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Regionalliga Nord Damen
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2015/16 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016/17 | TV Eiche Horn Damen | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 |
2017/18 | TV Eiche Horn Damen | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2018/19 | TV Eiche Horn Damen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2019/20 | TV Eiche Horn Damen | 17 | 11 | 6 | 0 | 10 |
2020/21 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 25 | 17 | 8 | 0 | 39 |
Regionalliga Nord/West Damen
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2015/16 | TV Eiche Horn Damen | 13 | 10 | 3 | 0 | 9 |
2016/17 | TV Eiche Horn Damen | 24 | 16 | 8 | 0 | 12 |
2017/18 | TV Eiche Horn Damen | 22 | 10 | 12 | 0 | 8 |
2018/19 | TV Eiche Horn Damen | 21 | 10 | 11 | 0 | 10 |
2019/20 | TV Eiche Horn Damen | 28 | 19 | 9 | 2 | 9 |
2020/21 | TV Eiche Horn Damen | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 112 | 68 | 44 | 2 | 50 |
Komplette Karriere
Saison | P | G | A | PIM | GP |
---|
2015/16 | 13 | 10 | 3 | 0 | 15 |
2016/17 | 29 | 20 | 9 | 0 | 22 |
2017/18 | 24 | 11 | 13 | 0 | 15 |
2018/19 | 24 | 13 | 11 | 0 | 17 |
2019/20 | 45 | 30 | 15 | 2 | 20 |
2020/21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Gesamt | 139 | 87 | 52 | 2 | 92 |
Ähnliche Beiträge
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen