Springe zum Inhalt
- #
- 25
- Name
- Franziska Klimpel
- Nationalität
Deutschland- Position
- Forward
- Frühere Mannschaften
- Oslostudentenes Idrettsklubb
- Geburtstag
- 16.07.93
- Alter
- 27
Pokal Damen
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2017/18 | TV Eiche Horn Damen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2018/19 | TV Eiche Horn Damen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019/20 | TV Eiche Horn Damen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020/21 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Regionalliga Nord Damen
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2017/18 | TV Eiche Horn Damen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2018/19 | TV Eiche Horn Damen | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
2019/20 | TV Eiche Horn Damen | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 |
2020/21 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 16 | 6 | 10 | 0 | 20 |
Regionalliga Nord/West Damen
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2017/18 | TV Eiche Horn Damen | 15 | 9 | 6 | 0 | 10 |
2018/19 | TV Eiche Horn Damen | 19 | 16 | 3 | 0 | 8 |
2019/20 | TV Eiche Horn Damen | 18 | 11 | 7 | 0 | 5 |
2020/21 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 52 | 36 | 16 | 0 | 23 |
Komplette Karriere
Saison | P | G | A | PIM | GP |
---|
2017/18 | 18 | 11 | 7 | 0 | 17 |
2018/19 | 27 | 19 | 8 | 0 | 15 |
2019/20 | 27 | 14 | 13 | 0 | 14 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 72 | 44 | 28 | 0 | 46 |
Ähnliche Beiträge
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen