
- Nationalität
- Deutschland
- Erster Klub
- Oslostudentenes Idrettsklubb
- Geburtstag
- 16.07.93
- Alter
- 28
FD-Pokal (Damen)
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 1 | 0 | 1 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 1 |
Regionalliga (GF)
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 2 | 1 | 3 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 1 | 3 |
Regionalliga (KF)
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 6 | 6 | 12 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 6 | 12 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|
2021/22 | 9 | 7 | 16 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 7 | 16 |