Kader
Trainer Jan-Paul Gersdorf

Trainer Matthew Sellars

Goalie
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mieke Flathmann | Goalie | 0 | 0 | 0 |
11 | Ira Marth | Goalie | 0 | 0 | 0 |
99 | Lola Wischer | Goalie | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | Tilia Främbs | Defender | 0 | 0 | 0 |
9 | Johanna Schmitt | Defender | 0 | 0 | 0 |
12 | Katharina Meyer | Defender | 5 | 2 | 7 |
17 | Leena Molz | Defender | 0 | 2 | 2 |
19 | Nele Gerlach | Defender | 1 | 1 | 2 |
29 | Johanna Treml | Defender | 2 | 0 | 2 |
34 | Ann-Kathrin Eikhorst | Defender | 7 | 3 | 10 |
Center
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
7 | Patrizia Eikhorst | Center | 3 | 4 | 7 |
13 | Antonia Treml | Center | 0 | 0 | 0 |
24 | Wiesje Wischer | Center | 4 | 0 | 4 |
Forward
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Maj Philine Westerschulte | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Sarah Diaz de Armas | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Charlotte Meyer | Forward | 2 | 3 | 5 | |
Finja Paulin Ranft | Forward | 2 | 1 | 3 | |
5 | Eva Dierkes | Forward | 0 | 0 | 0 |
8 | Sarah Pauline Syren | Forward | 0 | 0 | 0 |
16 | Caprice Viohl | Forward | 0 | 0 | 0 |
25 | Franziska Klimpel | Forward | 3 | 1 | 4 |
26 | Jonna Rathcke | Forward | 1 | 0 | 1 |
27 | Lena Barnewitz | Forward | 0 | 1 | 1 |
36 | Tina Lohrmann | Forward | 1 | 3 | 4 |
78 | Malin Longardt | Forward | 0 | 0 | 0 |
Tabelle & Ergebnisse
Regionalliga (GF)
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Regionalliga (KF)
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 33 | -2 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 27 | 75 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 79 | -41 | 9 |
4 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 113 | -98 | 0 |
Regionalliga (KF)
![]() ![]() (1. Spieltag)
8 - 3Förde Deerns vs. Eiche Horn |
![]() ![]() (Achtelfinale)
2 - 19TV Eiche Horn Bremen vs Dümptener Füchse |
![]() ![]() (2. Spieltag)
11 - 6Eiche Horn vs. Förde Deerns |
![]() ![]() (3. Spieltag)
0 - 6Eiche Horn vs. Schenefeld |
![]() ![]() (4. Spieltag)
9 - 0Schenefeld vs. Eiche Horn |
![]() ![]() 10:00TV Eiche Horn vs. SG Berlin |
![]() ![]() 14:00TV Eiche Horn vs. SSV Heidenau |
![]() ![]() 20:00TV Eiche Horn vs. TSG Erlensee |