Tabelle & Ergebnisse
2. Bundesliga Nord/West
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 21 | 28 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 73 | 20 | 53 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 36 | 40 | -4 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 54 | 52 | 2 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 26 | 1 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 29 | -11 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 29 | 50 | -21 | 4 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 33 | 61 | -28 | 3 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 37 | 57 | -20 | 2 |
2. Bundesliga
Kader
Defender
# | Spieler | Punkte | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|
3 | Florian von Kroge | 0 | 0 | 0 |
17 | Kai Ehrenfried | 0 | 0 | 0 |
22 | Per Gerdsen | 0 | 0 | 0 |
23 | Jonathan Eidam | 0 | 0 | 0 |
42 | Jakob Griebel | 0 | 0 | 0 |
43 | Thilo Jablonski | 0 | 0 | 0 |
44 | Jonas Gerdsen | 0 | 0 | 0 |
77 | Samuel Klose | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Spieler | Punkte | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|
7 | Ben Schönfelder | 0 | 0 | 0 |
9 | Max Pelke | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Serafiniak | 0 | 0 | 0 |
17 | Denis Komarov | 0 | 0 | 0 |
19 | Jan Alexander Schweiger | 0 | 0 | 0 |
27 | Joel Jordan | 0 | 0 | 0 |
43 | Étienne-Paul Hoffmann | 0 | 0 | 0 |
91 | Hannes Klimbert | 0 | 0 | 0 |
95 | Julia Noël | 0 | 0 | 0 |
Staff
Trainer:in Andreas Kasche

- Nationalität
Deutschland
Schweden
- Aktuelle Mannschaft
- TV Eiche Horn Herren
- Geburtstag
- 23.09.79
- Alter
- 44
Fitnesstrainer Stelios Schaidl

- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- TV Eiche Horn Herren
- Geburtstag
- 01.01.72
- Alter
- 51
Co-Trainer Fabian Stüble

- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- TV Eiche Horn Herren
- Geburtstag
- 08.02.01
- Alter
- 22
Teammanager:in Lisa Krajczyk

- Aktuelle Mannschaft
- TV Eiche Horn Herren
- Geburtstag
- 03.09.22
- Alter
- 1
Co-Trainer Helge Heitmann

- Aktuelle Mannschaft
- TV Eiche Horn Herren
- Geburtstag
- 07.08.22
- Alter
- 1
Kontakt:
herren@eichehorn-floorball.de
a.kasche@eichehorn-floorball.de
f.stueble@eichehorn-floorball.de