Spielplan
Ergebnisse 1. Damen Bundesliga
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
FloorballBB United ![]() | 6 - 1 | ![]() | N/A | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 23 - 0 | ![]() | N/A | |
Eiche Horn Damen ![]() | 6 - 5 | ![]() | N/A | |
Eiche Horn Damen ![]() | 0 - 18 | ![]() | N/A | |
SSF Dragons Bonn ![]() | 11 - 0 | ![]() | N/A | |
Eiche Horn Damen ![]() | 1 - 15 | ![]() | N/A | |
ETV Lady Piranhhas Hamburg ![]() | 9 - 1 | ![]() | N/A | |
Dümptener Füchse ![]() | 26 - 0 | ![]() | N/A | |
Eiche Horn Damen ![]() | 3 - 7 | ![]() | N/A | |
TSG Erlensee ![]() | 5 - 2 | ![]() | N/A | |
Eiche Horn Damen ![]() | 3 - 11 | ![]() | N/A | |
Eiche Horn Damen ![]() | 1 - 13 | ![]() | N/A | |
Eiche Horn Damen ![]() | 2 - 14 | ![]() | N/A | |
MFBC Grimma/Leipzig ![]() | 16 - 0 | ![]() | N/A |
Tabelle & Ergebnisse
1. Bundesliga
Pos. | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 22 |
3 | ![]() | 8 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 9 |
6 | ![]() | 9 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 3 |
8 | ![]() | 9 | 3 |
Staff
Kader
Kontakt:
damen@eichehorn-floorball.de
Teilen mit:
- Klicken, um auf Bluesky zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Bluesky
- Zum Teilen auf Mastodon klicken (Wird in neuem Fenster geöffnet) Mastodon
- Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Facebook
- Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Telegram
- Klicken, um auf Threads zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Threads
- Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) WhatsApp
- Klicke, um auf X zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) X