Tabelle & Ergebnisse
1. Bundesliga
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 |
1. Bundesliga
![]() ![]() (1. Spieltag)
6 - 11. Bundesliga Damen
FloorballBB United vs TV Eiche Horn Bremen |
![]() ![]() 18:301. Bundesliga Damen
TV Eiche Horn Bremen vs FloorballBB United |
Kader
Defender
# | Spieler | Punkte | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|
16 | Caprice Viohl | 0 | 0 | 0 |
17 | Leena Molz | 1 | 0 | 1 |
18 | Leonie Kaczmarczyk | 0 | 0 | 0 |
19 | Nele Gerlach | 0 | 0 | 0 |
22 | Lena Barnewitz | 0 | 0 | 0 |
26 | Jonna Rathcke | 1 | 0 | 1 |
29 | Paula Zirkelbach | 0 | 0 | 0 |
33 | Sarah Diaz de Armas | 1 | 0 | 1 |
36 | Joelle Sülberg | 0 | 0 | 0 |
68 | Tina Lohrmann | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Spieler | Punkte | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|
Julia Wichelmann | 1 | 0 | 1 | |
Luka Marie Köhler | 0 | 0 | 0 | |
Luisa Gartelmann | 0 | 0 | 0 | |
Josephine Viohl | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lena Krajczyk | 1 | 1 | 0 |
6 | Finja Ranft | 1 | 1 | 0 |
6 | Lilli Zirkelbach | 0 | 0 | 0 |
8 | Sarah Pauline Syren | 0 | 0 | 0 |
13 | Amanda Ostermeier | 0 | 0 | 0 |
13 | Malin Longardt | 6 | 5 | 1 |
15 | Charlotte Meyer | 1 | 1 | 0 |
Staff
Trainer:in Cedric Döpke

- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- TV Eiche Horn Damen
- Geburtstag
- 03.09.22
- Alter
- 1
Trainer:in Matthew Sellars

- Nationalität
Großbritannien
- Aktuelle Mannschaft
- TV Eiche Horn Damen
- Erster Klub
- TV Eiche Horn Herren
- Geburtstag
- 31.10.20
- Alter
- 3
Kontakt:
damen@eichehorn-floorball.de
c.doepke@eichehorn-floorball.de
m.sellars@eichehorn-floorball.de