2. Bundesliga
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 118 | 56 | 62 | 33 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 79 | 52 | 27 | 27 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 133 | 100 | 33 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 101 | 119 | -18 | 15 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 54 | 75 | -21 | 10 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 72 | 105 | -33 | 8 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 77 | 127 | -50 | 8 |
2. Bundesliga
Floorball Deutschland Pokal
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
TV Eiche Horn Bremen ![]() | 7 - 1 | ![]() | Sportzentrum TV Eiche Horn | 1. Runde | |
TSG Füchse Quedlinburg ![]() | 12 - 5 | ![]() | Bodelandhalle | 2. Runde |