7 vs 9 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | Gesamt | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiche Horn | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | Loss |
| Dümpten | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | win |
Video
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-10 | 15:00 | 2. Bundesliga Herren | 2023/24 | 13. Spieltag | 35 |
Eiche Horn
| # | Spieler | Position | G | A | P | PIM | SOG | SA | GA | SV | Savequote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Simon Ziegler | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Max Hübner | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Noah Ehrenfried | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ben Schönfelder | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan-Paul Gersdorf | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daniel Serafiniak | Forward | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Leonard Hoffmann | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Denis Komarov | Forward | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Per Gerdsen | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jonathan Eidam | Defender | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Thilo Jablonski | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jakob Griebel | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jonas Gerdsen | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Ole Gerdsen | Center | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Enno Appenrodt | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Keke Wischer | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Julia Noël | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Andreas Kasche
Co-Trainer: Fabian Stüble
Co-Trainer: Hendrik Kausch
Dümpten
| Position | G | A | P | PIM | SOG | SA | GA | SV | Savequote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergangene Begegnungen
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Dümpten | 5 - 7 |