Springe zum Inhalt
- #
- 15
- Name
- Julia Noël
- Nationalität
Deutschland- Position
- Defender
- Frühere Mannschaften
- TSV Borgfeld
- Geburtstag
- 31.10.98
- Alter
- 22
Pokal Damen
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2017/18 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/19 | TV Eiche Horn Damen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019/20 | TV Eiche Horn Damen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2020/21 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Regionalliga Nord Damen
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2015/16 | TV Eiche Horn Damen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2016/17 | TV Eiche Horn Damen | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
2017/18 | TV Eiche Horn Damen | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2018/19 | TV Eiche Horn Damen | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 |
2019/20 | TV Eiche Horn Damen | 14 | 3 | 11 | 0 | 10 |
2020/21 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 23 | 7 | 16 | 2 | 38 |
Regionalliga Nord/West Damen
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2015/16 | TV Eiche Horn Damen | 17 | 9 | 8 | 0 | 9 |
2016/17 | TV Eiche Horn Damen | 35 | 20 | 15 | 0 | 12 |
2017/18 | TV Eiche Horn Damen | 31 | 16 | 15 | 0 | 10 |
2018/19 | TV Eiche Horn Damen | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 |
2019/20 | TV Eiche Horn Damen | 38 | 18 | 20 | 0 | 8 |
2020/21 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 130 | 66 | 64 | 0 | 42 |
Komplette Karriere
Saison | P | G | A | PIM | GP |
---|
2015/16 | 18 | 10 | 8 | 0 | 15 |
2016/17 | 37 | 22 | 15 | 2 | 22 |
2017/18 | 32 | 16 | 16 | 0 | 17 |
2018/19 | 15 | 5 | 10 | 0 | 10 |
2019/20 | 54 | 22 | 32 | 0 | 19 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 156 | 75 | 81 | 2 | 83 |
Ähnliche Beiträge
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen