Springe zum Inhalt
- #
- 22
- Name
- Natalie Stern
- Nationalität
Deutschland- Position
- Forward
- Frühere Mannschaften
- TV Eiche Horn Damen
- Geburtstag
- 22.01.99
- Alter
- 22
Pokal Damen
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2017/18 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | TV Eiche Horn Damen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019/20 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/21 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Regionalliga Nord Damen
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2015/16 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016/17 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017/18 | TV Eiche Horn Damen | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2018/19 | TV Eiche Horn Damen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2019/20 | TV Eiche Horn Damen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2020/21 | TV Eiche Horn Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 |
Regionalliga Nord/West Damen
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2015/16 | TV Eiche Horn Damen | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2016/17 | TV Eiche Horn Damen | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2017/18 | TV Eiche Horn Damen | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2018/19 | TV Eiche Horn Damen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2019/20 | TV Eiche Horn Damen | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
2020/21 | TV Eiche Horn Damen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 12 | 5 | 7 | 0 | 27 |
Komplette Karriere
Saison | P | G | A | PIM | GP |
---|
2015/16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2016/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2017/18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2018/19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 |
2019/20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 |
2020/21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Gesamt | 16 | 7 | 9 | 0 | 47 |
Ähnliche Beiträge
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen