
- Nationalität
- Deutschland
- Erster Klub
- SG Oslebshausen
- Geburtstag
- 22.07.90
- Alter
- 33
2. Bundesliga Herren
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 |
FD-Pokal Herren
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|
2021/22 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 |