
- Nationalität
- Deutschland
- Erster Klub
- TV Eiche Horn Bremen
- Geburtstag
- 11.04.94
- Alter
- 28
2. Bundesliga Herren
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 9 | 4 | 13 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 9 | 4 | 13 |
FD-Pokal Herren
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 2 | 2 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 1 | 1 |
2022/23 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 3 | 3 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|
2021/22 | 9 | 6 | 15 |
2020/21 | 0 | 1 | 1 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 7 | 16 |