
- Nationalität
- Deutschland
- Erster Klub
- TV Eiche Horn Bremen
- Geburtstag
- 26.09.00
- Alter
- 22
2. Bundesliga Herren
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 4 | 5 | 9 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 1 | 0 | 1 |
2022/23 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 5 | 10 |
FD-Pokal Herren
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 2 | 2 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 2 | 0 | 2 |
2022/23 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 2 | 4 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|
2021/22 | 4 | 7 | 11 |
2020/21 | 3 | 0 | 3 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 7 | 14 |