
- Nationalität
- Deutschland
- Erster Klub
- TV Eiche Horn Bremen
- Geburtstag
- 10.02.05
- Alter
- 18
2. Bundesliga Herren
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 1 | 1 | 2 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 2 | 1 | 3 |
2022/23 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 2 | 5 |
FD-Pokal Herren
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 1 | 2 | 3 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 2 | 3 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|
2021/22 | 2 | 3 | 5 |
2020/21 | 2 | 1 | 3 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 4 | 8 |