
- Nationalität
- Deutschland
- Erster Klub
- TV Eiche Horn Bremen
- Geburtstag
- 06.08.02
- Alter
- 20
2. Bundesliga Herren
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 4 | 0 | 4 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 5 | 0 | 5 |
2022/23 | TV Eiche Horn Bremen | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 10 | 0 | 10 |
FD-Pokal Herren
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 1 | 0 | 1 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 1 | 1 | 2 |
2022/23 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 1 | 3 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|
2021/22 | 5 | 0 | 5 |
2020/21 | 6 | 1 | 7 |
2022/23 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | 12 | 1 | 13 |