Die fünfzehnte Auflage des Bremer Mixed Turnieres gewann (mal wieder) die Mannschaft „Team Stockholm“. Im Finale setzten sie sich mit 5:2 gegen die Mannschaft „MischMasch“ durch.
| Platz | Mannschaft |
| 1 | Team Stockholm |
| 2 | MischMasch |
| 3 | Seeberger Moskitos |
| 3 | Orga-Team 2 |
| 5 | Freibeuter Bremen1 |
| 6 | Hammelherde |
| 7 | Die letzten Erdnüsse |
| 8 | Prim Team |
| 9 | ETV Juniors |
| 10 | Strenzfeld |
| 11 | Freibeuter Bremen 2 |
| 12 | POPO-Team |
| 13 | Hasseröder Premium Team |
| 14 | Orga-Team |
| 15 | Olut |
| 16 | FBC Mighty Devils Aalst |
| 17 | Low Budget |
| 18 | Angstgegner |
| 19 | Scheiße sind die Blöd!!! |
| 20 | Transistor Ilmenau |
| 21 | 81 ohne Pilze |
| 22 | Tieffliegende Brockenhexe TU |
| 23 | Slugs Ritterhude 2 |
| 24 | Die kleinen rosa Gummibären |
| 25 | Junior Moskitos |
| 26 | Würfelhaufen |
| 27 | Avanti Hoccolo Nera |
| 28 | Avanti Hoccolo rossa |
| 29 | Teammannschaft |
| 30 | Jonas und die 7 äh 6 Zwerge |
| 31 | Kapputtnix |
| 32 | Bremens Schiessbude Nr. 1 |
| 33 | Berlin Broilers 04 |
| 34 | Slugs Ritterhude 1 |
| 35 | Black out |
| 36 | Politikwissenschafe Groovenhausen |
Fotos vom Turnier findet ihr unter www.unihockey-pics.de