Springe zum Inhalt
- #
- 7
- Name
- Patrizia Eikhorst
- Nationalität
Deutschland- Position
- Defender
- Frühere Mannschaften
- TV Eiche Horn Bremen
- Geburtstag
- 17.08.01
- Alter
- 19
Pokal
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2019/20 | TV Eiche Horn Bremen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jamasi Regionalliga Nord/West
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2019/20 | TV Eiche Horn Bremen II | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Komplette Karriere
Saison | P | G | A | PIM | GP |
---|
2019/20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 |
Ähnliche Beiträge
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen