Springe zum Inhalt
- #
- 9
- Name
- Florian Busch
- Nationalität
Deutschland- Position
- Defender
- Frühere Mannschaften
- TV Eiche Horn Bremen
- Geburtstag
- 23.07.99
- Alter
- 21
Pokal
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2019/20 | TV Eiche Horn Bremen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jamasi Regionalliga Nord/West
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2017/18 | TV Eiche Horn Bremen II | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2018/19 | TV Eiche Horn Bremen II | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2019/20 | TV Eiche Horn Bremen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 |
Komplette Karriere
Saison | P | G | A | PIM | GP |
---|
2017/18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2018/19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 |
Ähnliche Beiträge
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen