Springe zum Inhalt
- #
- 19
- Name
- David Ehrenfried
- Nationalität
Deutschland- Position
- Forward
- Frühere Mannschaften
- TV Eiche Horn Bremen
- Geburtstag
- 27.09.98
- Alter
- 22
Pokal
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2019/20 | TV Eiche Horn Bremen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jamasi Regionalliga Nord/West
Saison | Mannschaft | P | G | A | PIM | GP |
---|
2015/16 | TV Eiche Horn Bremen II | 11 | 4 | 7 | 6 | 6 |
2016/17 | TV Eiche Horn Bremen II | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 |
2019/20 | TV Eiche Horn Bremen II | 7 | 2 | 5 | 12 | 5 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 27 | 12 | 15 | 18 | 18 |
Komplette Karriere
Saison | P | G | A | PIM | GP |
---|
2015/16 | 11 | 4 | 7 | 6 | 6 |
2016/17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 |
2019/20 | 7 | 2 | 5 | 12 | 5 |
2020/21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Gesamt | 29 | 14 | 15 | 18 | 19 |
Ähnliche Beiträge
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen