Tabelle & Ergebnisse
2. Bundesliga
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 118 | 56 | 62 | 33 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 79 | 52 | 27 | 27 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 133 | 100 | 33 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 101 | 119 | -18 | 15 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 54 | 75 | -21 | 10 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 72 | 105 | -33 | 8 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 77 | 127 | -50 | 8 |
2. Bundesliga
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
TV Eiche Horn ![]() | 8 - 6 | ![]() | Sportzentrum TV Eiche Horn | 1. Spieltag | |
TV Eiche Horn ![]() | 5 - 6 | ![]() | Sportzentrum TV Eiche Horn | 2. Spieltag | |
Storms ![]() | 10 - 4 | ![]() | Kiel Tallinhalle | 3. Spieltag | |
BSV Roxel ![]() | 2 - 8 | ![]() | Schulzentrum Roxel | 4. Spieltag | |
Lilienthaler Wölfe ![]() | 5 - 3 | ![]() | Lilienthal Sportzentrum Schoofmoor | 5. Spieltag | |
TV Eiche Horn ![]() | 3 - 4 | ![]() | Sportzentrum TV Eiche Horn | 6. Spieltag | |
Gettorf Seahawks ![]() | 11 - 5 | ![]() | Gettorf Schulzentrum | 7. Spieltag | |
Hannover Mustangs ![]() | 7 - 2 | ![]() | Hannover Leibnizschule | 8. Spieltag | |
TV Eiche Horn ![]() | 6 - 7 | ![]() | Sportzentrum TV Eiche Horn | 9. Spieltag | |
Dümptener Füchse ![]() | 6 - 3 | ![]() | Dümpten Sporthalle Holzstraße | 10. Spieltag | |
TV Eiche Horn ![]() | 4 - 5 | ![]() | Sportzentrum TV Eiche Horn | 11. Spieltag | |
TV Eiche Horn ![]() | 3 - 6 | ![]() | Sportzentrum TV Eiche Horn | 12. Spieltag |
Floorball Deutschland Pokal
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
TV Eiche Horn ![]() | 7 - 1 | ![]() | Sportzentrum TV Eiche Horn | 1. Runde | |
TSG Füchse Quedlinburg ![]() | 12 - 5 | ![]() | Bodelandhalle | 2. Runde |
Kader
Defender
# | Spieler | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
3 | Florian von Kroge | 0 | 2 | 2 |
17 | Kai Ehrenfried | 1 | 3 | 4 |
22 | Per Gerdsen | 1 | 1 | 2 |
23 | Jonathan Eidam | 4 | 7 | 11 |
42 | Jakob Griebel | 2 | 1 | 3 |
44 | Jonas Gerdsen | 2 | 3 | 5 |
77 | Samuel Klose | 0 | 0 | 0 |
95 | Julia Noël | 3 | 3 | 6 |
Center
# | Spieler | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
6 | Noah Ehrenfried | 0 | 1 | 1 |
12 | Jan-Paul Gersdorf | 4 | 1 | 5 |
14 | Till Geiler | 11 | 7 | 18 |
61 | Ole Gerdsen | 9 | 11 | 20 |
Forward
# | Spieler | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
7 | Ben Schönfelder | 4 | 3 | 7 |
9 | Max Pelke | 9 | 6 | 15 |
13 | Daniel Serafiniak | 5 | 0 | 5 |
19 | Jan Alexander Schweiger | 2 | 0 | 2 |
43 | Étienne-Paul Hoffmann | 0 | 2 | 2 |
91 | Hannes Klimbert | 2 | 3 | 5 |
Staff
Trainer Andreas Kasche

Fitnesstrainer Stelios Schaidl

Co-Trainer Fabian Stüble

Co-Trainer Steven Schweiger
