Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
13.09.20 | 11:00 | Regionalliga Nord/West Damen | 2020/21 | 1. Spieltag |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
TV Eiche Horn Damen | 5 | 4 | 9 |
SV Nordenham | 0 | 2 | 2 |
TV Eiche Horn Damen
# | Spieler | Position | Points | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lola Wischer | Goalies | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Patrizia Eikhorst | Defender | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Wiebke Henseleit | Forward | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Leena Molz | Defender | 2 | 1 | 1 | 0 |
22 | Natalie Stern | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Jonna Rathcke | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 |
29 | Johanna Treml | Defender | 2 | 1 | 1 | 0 |
34 | Ann-Kathrin Eikhorst | Center | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Antonia Treml | Center | 4 | 3 | 1 | 0 |
Points
G
A
PIM
15 | 2 |
9 | 2 |
6 | 0 |
0 | 0 |