Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
02.04.22 | 18:00 | 2. Bundesliga Herren | 2021/22 | 11. Spieltag |
Drittel
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
TV Eiche Horn Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Baltic Storms | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
TV Eiche Horn Bremen
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | Florian von Kroge | Defender | 0 | 0 | 0 |
6 | Noah Ehrenfried | Center | 0 | 1 | 1 |
7 | Ben Schönfelder | Forward | 0 | 0 | 0 |
9 | Max Pelke | Forward | 1 | 0 | 1 |
13 | Daniel Serafiniak | Forward | 0 | 0 | 0 |
17 | Kai Ehrenfried | Defender | 0 | 0 | 0 |
19 | Jan Alexander Schweiger | Forward | 2 | 0 | 2 |
22 | Per Gerdsen | Defender | 0 | 0 | 0 |
23 | Jonathan Eidam | Defender | 0 | 1 | 1 |
43 | Thilo Jablonski | Defender | 0 | 0 | 0 |
43 | Étienne-Paul Hoffmann | Forward | 0 | 0 | 0 |
61 | Ole Gerdsen | Center | 1 | 1 | 2 |
82 | Timothy Lizotte | Goalie | 0 | 0 | 0 |
91 | Hannes Klimbert | Forward | 0 | 0 | 0 |
95 | Julia Noël | Defender | 0 | 1 | 1 |
Tore
Assists
Punkte
4 | 5 |
4 | 5 |
8 | 10 |
Frühere Spiele
![]() ![]() (3. Spieltag)
10 - 4Baltic Storms vs. Eiche Horn |
![]() ![]() (1. Spieltag)
12 - 6TV Eiche Horn Bremen vs Baltic Storms |