Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
20.02.22 | 13:00 | 2. Bundesliga Herren | 2021/22 | 7. Spieltag |
Drittel
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Gettorf Seahawks | 5 | 5 | 1 | 11 |
TV Eiche Horn Bremen | 3 | 1 | 1 | 5 |
TV Eiche Horn Bremen
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | Florian von Kroge | Defender | 0 | 1 | 1 |
7 | Ben Schönfelder | Forward | 0 | 0 | 0 |
9 | Max Pelke | Forward | 0 | 1 | 1 |
13 | Daniel Serafiniak | Forward | 0 | 0 | 0 |
14 | Till Geiler | Center | 1 | 0 | 1 |
17 | Kai Ehrenfried | Defender | 0 | 1 | 1 |
19 | Jan Alexander Schweiger | Forward | 0 | 0 | 0 |
22 | Per Gerdsen | Defender | 0 | 1 | 1 |
23 | Jonathan Eidam | Defender | 1 | 0 | 1 |
43 | Étienne-Paul Hoffmann | Forward | 0 | 0 | 0 |
44 | Jonas Gerdsen | Defender | 0 | 0 | 0 |
61 | Ole Gerdsen | Center | 1 | 0 | 1 |
82 | Timothy Lizotte | Goalie | 0 | 0 | 0 |
87 | Justus Appenrodt | Goalie | 0 | 0 | 0 |
91 | Hannes Klimbert | Forward | 1 | 0 | 1 |
95 | Julia Noël | Defender | 1 | 0 | 1 |
Tore
Assists
Punkte
11 | 5 |
10 | 4 |
21 | 9 |
Frühere Spiele
![]() ![]() (2. Spieltag)
5 - 6Eiche Horn vs. Gettorf |