Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
07.11.21 | 14:00 | Regionalliga Damen | 2021/22 | 1. Spieltag |
Drittel
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Förde Deerns | 1 | 4 | 3 | 8 |
TV Eiche Horn Bremen | 1 | 1 | 1 | 3 |
TV Eiche Horn Bremen
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Sarah Pauline Syren | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Charlotte Meyer | Forward | 1 | 0 | 1 | |
Wiesje Wischer | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Tina Lohrmann | Forward | 0 | 1 | 1 | |
7 | Patrizia Eikhorst | Center | 0 | 1 | 1 |
9 | Johanna Schmitt | Forward | 0 | 0 | 0 |
12 | Katharina Meyer | Defender | 1 | 0 | 1 |
16 | Caprice Viohl | Forward | 0 | 0 | 0 |
17 | Leena Molz | Defender | 0 | 0 | 0 |
19 | Nele Gerlach | Defender | 0 | 0 | 0 |
27 | Lena Barnewitz | Forward | 0 | 0 | 0 |
34 | Ann-Kathrin Eikhorst | Defender | 1 | 1 | 2 |
99 | Lola Wischer | Goalie | 0 | 0 | 0 |
Tore
Assists
Punkte
8 | 3 |
5 | 3 |
13 | 6 |