Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
19.06.22 | 10:30 | Regionalliga Damen | 2021/22 | 4. Spieltag |
Drittel
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | Gesamt |
---|---|---|---|---|
TV Eiche Horn Bremen | 2 | 5 | 2 | 9 |
BW96 Schenefeld / ETV Piranhhas | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV Eiche Horn Bremen
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte Meyer | Forward | 0 | 1 | 1 | |
7 | Patrizia Eikhorst | Center | 0 | 0 | 0 |
17 | Leena Molz | Defender | 0 | 2 | 2 |
19 | Nele Gerlach | Defender | 1 | 1 | 2 |
24 | Wiesje Wischer | Center | 2 | 0 | 2 |
27 | Lena Barnewitz | Forward | 0 | 1 | 1 |
29 | Johanna Treml | Defender | 2 | 0 | 2 |
34 | Ann-Kathrin Eikhorst | Defender | 4 | 2 | 6 |
36 | Tina Lohrmann | Forward | 0 | 0 | 0 |
99 | Lola Wischer | Goalie | 0 | 0 | 0 |
Tore
Assists
Punkte
9 | 0 |
7 | 0 |
16 | 0 |
Frühere Spiele
![]() ![]() (3. Spieltag)
0 - 6Eiche Horn vs. Schenefeld |