
- Nationalität
- Deutschland
- Erster Klub
- TV Eiche Horn Bremen
- Geburtstag
- 30.09.92
- Alter
- 30
2. Bundesliga Herren
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 11 | 4 | 15 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 1 | 0 | 1 |
2022/23 | TV Eiche Horn Bremen | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 13 | 4 | 17 |
FD-Pokal Herren
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
2021/22 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 3 | 3 |
2020/21 | TV Eiche Horn Bremen | 5 | 1 | 6 |
2022/23 | TV Eiche Horn Bremen | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 4 | 9 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|
2021/22 | 11 | 7 | 18 |
2020/21 | 6 | 1 | 7 |
2022/23 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | 18 | 8 | 26 |